修理料金
バッテリー
機種 | 料金 |
---|---|
5S | 5,900円 |
SE (第1世代) | 5,900円 |
6 | 5,900円 |
6 plus | 5,900円 |
6s | 5,900円 |
6s plus | 5,900円 |
7 | 6,500円 |
7 plus | 7,000円 |
8 | 7,000円 |
8 plus | 7,500円 |
X | 7,500円 |
XS | 7,500円 |
XR | 7,500円 |
XSMAX | 7,700円 |
11 | 7,900円 |
11Pro | 8,500円 |
11ProMAX | 8,900円 |
SE2 (第2世代) | 7,900円 |
12mini | 9,800円 |
12 | 9,800円 |
12Pro | 9,800円 |
12ProMAX | 10,800円 |
SE3 (第3世代) | 8,900円 |
13mini | 10,900円 |
13 | 10,900円 |
13Pro | 11,500円 |
13ProMAX | 12,100円 |
14 | 12,800円 |
14 plus | 13,100円 |
14Pro | 13,800円 |
14ProMAX | 14,500円 |
15 | 15,500円 |
15Plus | 15,800円 |
15Pro | 16,500円 |
15ProMAX | 16,700円 |
画面割れ
機種 | 料金 |
---|---|
5S | 7,500円 |
SE | 7,500円 |
6 | 7,500円 |
6 plus | 7,500円 |
6s | 7,500円 |
6s plus | 7,500円 |
7 | 8,000円 |
7 plus | 9,000円 |
8 | 9,000円 |
8 plus | 9,900円 |
X | 11,800円 |
XS | 11,800円 |
XR | 11,800円 |
XSMAX | 14,800円 |
11 | 14,800円 |
11Pro | 17,800円 |
11ProMAX | 19,800円 |
SE2 (第2世代) | 9,000円 |
12mini | 19,800円 |
12 | 18,800円 |
12Pro | 18,800円 |
12ProMAX | 24,800円 |
SE3 (第3世代) | 10,900円 |
13mini | 25,800円 |
13 | 24,800円 |
13Pro | 35,800円 |
13ProMAX | 40,800円 |
14 | 29,800円 |
14 plus | 30,800円 |
14Pro | 40,800円 |
14ProMAX | 45,800円 |
15 | 39,800円 |
15Plus | 40,800円 |
15Pro | 45,800円 |
15ProMAX | 50,800円 |
- ・他の種類の修理も承っております。詳細は店舗に直接お電話ください。
- ・料金は作業料金・部品代金をすべて含んだ税込みの価格です。
- ・店舗によって修理代金は異なります。表示は、ららぽーとEXPOCITY 店の価格です。
- ・上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。